Марка | Модель | Спецификация |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 quattro седан 1995 - 2000 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T седан 1995 - 2000 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro седан 1997 - 2000 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.6 quattro седан 1995 - 2000 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.8 седан 1996 - 2000 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI седан 1995 - 2000 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 универсал 1994 - 2001 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 универсал 1996 - 2001 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro универсал 1996 - 2001 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.6 универсал 1996 - 2001 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 универсал 1996 - 2001 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI универсал 1996 - 2001 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.0 седан 1994 - 1997 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.3 седан 1994 - 1995 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.6 седан 1994 - 1997 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.8 седан 1995 - 1997 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.5 TDI седан 1994 - 1997 |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.0 универсал 1994 - 1997 |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.3 универсал 1994 - 1995 |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.8 универсал 1994 - 1997 |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 1.9 TDI универсал 1994 - 1997 |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 3.6 quattro седан 1988 - 1994 |
AUDI | 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE quattro (85Q) седан 1985 - 1986 |
AUDI | 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) | 2.2 quattro (85Q) 2.1 л. седан 1982 - 1984 |
AUDI | 80 B3 седан (893, 894, 8A2) | 1.8 E quattro седан 1986 - 1991 |
AUDI | 80 B3 седан (893, 894, 8A2) | 1.8 Кабриолет 1997 - 2000 |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 2.6 Кабриолет 1993 - 2000 |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 1.6 седан 1991 - 1994 |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | 2.0 E седан 1991 - 1994 |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | 2.0 E 16V седан 1992 - 1994 |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | 2.3 E седан 1991 - 1994 |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | 2.6 quattro седан 1992 - 1994 |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | 1.9 TD седан 1991 - 1994 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 универсал 1992 - 1996 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E 16V quattro универсал 1992 - 1995 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 E quattro универсал 1991 - 1994 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 универсал 1991 - 1996 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 1.9 TDI универсал 1992 - 1996 |
AUDI | 100 C3 седан (443, 444) | 1.8 Cat quattro седан 1985 - 1990 |
AUDI | 100 C3 седан (443, 444) | 2.2 Cat quattro седан 1984 - 1987 |
AUDI | 100 C3 седан (443, 444) | 1.8 quattro универсал 1986 - 1990 |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 E quattro универсал 1985 - 1986 |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo универсал 1986 - 1990 |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 седан 1990 - 1994 |
AUDI | 100 C4 седан (4A2) | 2.0 E 16V седан 1992 - 1994 |
AUDI | 100 C4 седан (4A2) | 2.6 седан 1993 - 1994 |
AUDI | 100 C4 седан (4A2) | 2.8 E седан 1990 - 1994 |
AUDI | 100 C4 седан (4A2) | 2.5 TDI седан 1990 - 1994 |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro универсал 1990 - 1992 |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro универсал 1991 - 1994 |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro универсал 1992 - 1994 |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.4 D универсал 1990 - 1994 |
AUDI |
Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
A.B.S. | 36818 | A.Z. Meisterteile | AZMT440221274 |
A.Z. Meisterteile | AZMT440251665 | ABAKUS | 23102047 |
AISIN | BPFI2008 | ALLIED NIPPON | ADB0558 |
ATE | 13046036022 | AUDI | 4A0698451 |
AUDI | 4A0698451A | AUDI | 4D0615405M |
AUDI | 4D0615405Q | AUDI | 4D0615406M |
AUDI | 4D0615406Q | AUDI | 4D0698451 |
AUDI | 4D0698451A | AUDI | 4D0698451F |
AUDI | 437698451 | AUDI | 443698451A |
AUDI | 447698451 | AUDI | 447698451A |
AUDI | 447698451B | AUDI | 447698451C |
AUDI | 857698451 | BARUM | BA2052 |
BLUE PRINT | ADV184274 | BORG & BECK | BBP1503 |
Brake ENGINEERING | PA1948 | BREMBO | P85013 |
CHAMPION | 571462CH | CIDAK | BPP3130 |
CIFAM | 8220480 | COMLINE | CBP0558 |
DACO Germany | 329952 | DELPHI | LP451 |
DENCKERMANN | B111091 | DON | PCP1117 |
Dr!ve+ | DP1010100943 | EGT | 321446EGT |
EGT | 321446IEGT | EUROBRAKE | 5502229952 |
FERODO | FDB222 | FI.BA | FBP4393 |
fri.tech. | 0500 | FTE | 9010072 |
FTE | 9010073 | GH | GH419952 |
GIRLING | 6111631 | HELLA | 8DB355017951 |
HELLA PAGID | 8DB355017951 | JPN | 20H9070JPN |
JURID | 571350J | JURID | 571462D |
JURID | 571462J | KAWE | 013520 |
LYNXauto | BD1208 | MAPCO | 6314 |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046036022NSETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046036022NSETMSP |
MASTER-SPORT GERMANY | 201002011 | MASTER-SPORT GERMANY | 201002011P |
MASTER-SPORT GERMANY | K6028742 | MASTER-SPORT GERMANY | K6036022 |
MAXGEAR | 190424 | METELLI | 2200480 |
METZGER | 1170030 | MEYLE | 0252114416 |
MILES | E110066 | MILES | E110086 |
MILES | E410066 | MILES | E410086 |
MILES | E510066 | MINTEX | MDB1191 |
MOTAQUIP | LVXL394 | MOTRIO | 8660004469 |
MTR | 12135657 | NK | 229952 |
OPEN PARTS | BPA013520 | OPTIMAL | 9907 |
OPTIMAL | BP09907 | ProfiPower | 1B2020 |
PROTECHNIC | PRP0020 | QUARO | QP4860 |
QUARO | QP4860C | REMSA | 013520 |
RIDEX | 402B0021 | ROADHOUSE | 213520 |
ROTINGER | RT1PD04510 | SRLine | S701023 |
Stark | SKAD1020 | SWAG | 30916144 |
TEXTAR | 2114401 | TOPRAN | 103759 |
TRISCAN | 811029070 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0735108 |
TRUSTING | 0500 | VALEO | 302340 |
VALEO | 601710 | vika | 66981101201 |
WAGNER | WBP21144A | WEEN | 1511196 |
WOKING | P035320 |
Нашли дешевле?
Нашли дешевле? Расскажите нам об этом и мы компенсируем разницу!